Estatísticas
Atividade da companhia contada direto dos voos registrados no DOV. Atualiza a cada poucos minutos.
Nosso mês em números novembro 2026
Voos32
Horas voadas111h 37m
Pilotos voando7
Pouso médio-259 fpm
Últimos 30 dias
44Voos
130Horas voadas
7Pilotos voando
Desde o início
3.966Voos
14.761Horas voadas
12Pilotos ativos
738Aeroportos visitados
Voos por mês (últimos 12 meses)
Horas por mês
Destaques do mês
- 1AntonioFLB003664h 54m
- 2ValterFLB000414h 41m
- 3JoséFLB000914h 21m
- 4JeffersonFLB00359h 55m
- 5GilsonFLB00284h 11m
Rotas mais voadas (30 dias)
- 1SBCF → SBKP3
- 2SBSG → SBRF2
- 3SBSP → SBRJ2
- 4KJAX → KMCO2
- 5KMEM → SBKP1
Aeronaves mais usadas (30 dias)
- 1B73816
- 2A3205
- 3A32N5
- 4MD114
- 5A3192
Últimos voos
| Data | Voo | Rota | Piloto | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 15:43Z | FLB9015 | SBCF → SBBR | Antonio FLB0036 | 1h 39m |
| 22/11/2026 15:07Z | FLB9009 | SBKP → SBRJ | José FLB0009 | 1h 21m |
| 22/11/2026 14:38Z | FLB9504 | SBSP → SBSV | Valter FLB0004 | 2h 21m |
| 22/11/2026 12:55Z | FLB9515 | TNCC → SBCF | Antonio FLB0036 | 6h 43m |
| 22/11/2026 00:35Z | FLB9187 | SBJP → SBRF | João FLB0187 | 0h 52m |
| 21/11/2026 15:17Z | FLB9515 | SBCF → TNCC | Antonio FLB0036 | 7h 55m |
| 20/11/2026 21:07Z | FLB9865 | SBCF → SBKP | Jeferson FLB0001 | 1h 10m |
| 20/11/2026 16:52Z | FLB9009 | SBCF → SBKP | José FLB0009 | 1h 21m |
| 20/11/2026 16:51Z | FLB9028 | SBCF → SBKP | Gilson FLB0028 | 1h 15m |
| 20/11/2026 16:32Z | FLB9001 | SBKP → SBKP | Jeferson FLB0001 | 0h 12m |
| 20/11/2026 15:17Z | FLB9028 | SBSP → SBCF | Gilson FLB0028 | 1h 20m |
| 20/11/2026 14:07Z | FLB9015 | SBKP → SBCF | Antonio FLB0036 | 2h 07m |
| 20/11/2026 12:59Z | FLB9504 | SBGR → EGNM | Valter FLB0004 | 12h 20m |
| 20/11/2026 10:59Z | FLB9815 | TNCC → SBKP | Antonio FLB0036 | 6h 33m |
| 20/11/2026 08:50Z | FLB9509 | SBGR → KMCI | José FLB0009 | 10h 47m |
Dados atualizados em 22/11/2026 20:33 (UTC).